Turtle Bay's McConnell Arboretum & Botanical Gardens
Nursery Inventory List
Visit us!
We specialize in growing drought tolerant plants, California natives, and plants proven to survive and thrive in our area.
Location
- 1100 Arboretum Drive off of North Market St.
Hours
- 9 a.m. to 1 p.m. Wednesday & Saturday
Phone
- (530) 242-3178 or (530) 242-3169
Nursery Plant Prices
- One Gallon Plants - $6.50
- Two Gallon Plants - $9.50
- Five Gallon Plants - $13.50
Turtle Bay members receive a 20% discount in Nursery.
Turtle Bay volunteers receive a 25% discount in Nursery.
Not sure what plant to put where? Walk through the Gardens to get ideas, then talk to one of our experts about what plants will work best for your garden!
See below for Nursery inventory. CLICK on plant botanical names for downloadable PDF information sheets that include photos, cultural information, and gardening tips.
|
PLANTS IN STOCK |
||
| Updated March 17, 2012 | ||
New Plants Available
|
||
| BOTANICAL NAME | COMMON NAME | ROW |
| New! Carpenteria californica |
Bush Anemone | 3A |
| New! Iris Pacific Coast Hybrid 'Dorothea's Ruby' |
Dorothea's Ruby Pacific Coast Hybrid Iris | 3B |
| New! Lychnis coronaria | Rose Campion | 7A |
| New! Salvia coccinea 'Coral Nymph' | Coral Nymph Sage | 14 Table |
| New! Salvia spathacea | Hummingbird Sage | 14 Table |
| New! Spiaea thunbergii | Meadowsweet Spiraea | 17B |
| New! Thymus praecox articus 'Albus' | Creeping Thyme | 5B |
| Plants in Stock Now | ||
| BOTANICAL NAME | COMMON NAME | ROW |
| Abutilon megapotamicum 'Victory' | Flowering Maple | 13B |
| Acacia cultriformis | Knife Acacia | G |
| Acer macrophyllum | Big Leaf Maple | 03A |
| Acer negundo | Box Elder | B |
| Achillea millefolium 'Cerise Queen' | Yarrow | D |
| Achillea millefolium 'Summer Pastels' | Yarrow | D |
| Achillea ptarmica 'The Pearl Superior' | Yarrow | D |
| Acorus gramineus 'Variegatus' | Variegated Japanese Sweet Flag | 04A |
| Aesculus californica | California Buckeye | A |
| Agave americana | Century Plant | D |
| Agave americana 'Variegata' | Variegated Century Plant | D |
| Ajuga reptans 'Alba' | White Carpet Bugleweed | 04B |
| Ajuga reptans 'Catlins Giant' | Carpet Bugleweed | 04A |
| Alcea rosea Single Blooms | Hollyhock | 09A |
| Alchemilla mollis | Lady's Mantle | 04B |
| Allium tuberosum | Garlic Chives | C |
| Aloe maculata | Soap Aloe | West side Shade |
| Amorpha californica | California False Indigo | B |
| Amsonia hubrichtii | Thread-leaf Bluestar | 07B |
| Anemone x hybrida | Japanese Anemone | 13B |
| Anemone x hybrida 'Hadspen Abundance' | Japanese Anemone | 13A |
| Anenome x hybrida 'September Charm' | Japanese Anenome | 13A |
| Anemopsis californica | Yerba Mansa | 13B |
| Anisodontea 'Elegant Lady' | Cape Mallow | G |
| Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen' | Golden Columbine | 14B |
| Aquilegia skinnerii 'Tequila Sunrise' | Columbine | 13B |
| Aquilegia vulgaris - Mixed | Columbine - Mixed Colors | 13B |
| Arbutus unedo | Strawberry Tree | H |
| Arbutus unedo 'Compacta' | Strawberry Tree, Compact | H |
| Arctostaphylos densiflora 'Howard McMinn' | Vine Hill Manzanita | A |
| Arctostaphylos 'Emerald Carpet' | Emerald Carpet Manzanita | A |
| Artemisia abrotanum | Southern-Wood | D |
| Artemisia 'Powis Castle' | Artemisia | D |
| Aster cordifolius | Blue Wood Aster | 08B |
| Aster ericoides | Heath Aster | 07B |
| Aster novi-belgii 'Freda Ballard' | Michaelmas Daisy | 07B |
| Aster novi belgii 'Mauve' | Michaelmas Daisy | 8A |
| Baccharis pilularis 'Pigeon Point' | Dwarf Coyote Brush | B |
| Baeckea virgata | Baekea | 18B |
| Ballota pseudodictamnus | Ballota | C |
| Baptisia australis | Blue False Indigo | 08B |
| Bergenia cordifolia | Heartleaf Bergenia | 4A |
| Billbergia nutans | Queen's Tears | 13B |
| Buddleja lindleyana | Lindley's Butterfly Bush | 17B |
| Buddleja x weyeriana 'Honeycomb' | Butterfly Bush | 18B |
| Caesalpinia gilliesii | Yellow Bird of Paradise | G |
| Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' | Feather Reed Grass | 19A |
| Callicarpa bodinieri 'Profusion' | Bodinier Beautyberry | 17B |
| Carex barbarae | Santa Barbara Sedge | A |
| Carex buchananii | Leather Leaf Sedge | 04 Table |
| Carex divulsa | Eurasian (Berkeley) Sedge | 13A |
| Carex flagellifera 'Kiwi' | Sedge | 13A |
| Carex morrowii 'Ice Dance' | Variegated Japanese Sedge | 13A |
| Carex morrowii 'Variegata' | Variegated Japanese Sedge | 13A |
| Carex testacea | New Zealand Sedge | 19B |
| Caryopteris x clandonensis | Blue Mist | G |
| Ceanothus 'Dark Star' | California Lilac | A |
| Ceanothus 'Frosty Blue' | California Lilac | A |
| Ceanothus 'Ray Hartman' | California Lilac | A |
| Centaurea gymnocarpa | Velvet Centaurea | D |
| Centaurea montana | Mountain Bluet | 06B |
| Centranthus ruber 'Albus' | Jupter's Beard, White | C |
| Ceratostigma plumbaginoides | Dwarf plumbago | 05B |
| Cerastium tomentosum | Snow in Summer | 14 Table |
| Ceratotheca triloba | African Foxglove | 14 Table |
| x Chiltalpa tashkentensis 'Pink Dawn' | Chitalpa | H |
| Chilopsis linearis | Desert Willow | A |
| Chondropetalum tectorum | Cape Rush | 07A |
| Chrysanthemum 'Mary Stoker' | Garden Mum | 06A |
| Chrysanthemum maximum | Shasta Daisy | 08A |
| Chrysanthemum morifolium 'Hillside Sheffield Pink' | Garden Mum | 07A |
| Chrysanthemum pacificum | Gold and Silver Chrysanthemum | 06A |
| Chrysanthemum parthenium 'Aureum' | Golden Feverfew | 5B |
| Cistus 'Blanche' | Blanche Rockrose | E |
| Cistus ladanifer | Crimson Spot Rockrose | E |
| Cistus x purpureus | Orchid Rockrose | E |
| Cistus x skanbergii | Coral Rockrose | E |
| Clematis armandii | Evergreen Clematis | 03B |
| Clematis ligusticifolia | Western Clematis | 03A |
| Clerodendrum bungei | Cashmere Bouquet | 14A |
| Clerodendrum trichotomum | Harlequin Glorybower | 18B |
| Cornus nuttallii | Pacific or Mountain Dogwood | 03A |
| Cornus stolonifera 'Flaviramea' | Yellowtwig Dogwood | 03A |
| Cotoneaster horizontalis | Rockspray Cotoneaster | 05B |
| Cotoneaster lacteus | Parny Cotoneaster | F |
| Crocosmia x crocosmiiflora | Montbretia | 04-TABLE |
| Deschampsia cespitosa | Tufted Hair Grass | 13A |
| Deutzia scabra 'Pride of Rochester' | Deutzia 'Pride of Rochester' | 14-TABLE |
| Dianthus barbatus 'Amazon Rose Magic' | Sweet William | 07A |
| Dianthus barbatus 'Bouquet Purple' | Sweet William | 06B |
| Dianthus deltoides 'Shrimp' | Maiden Pink | 05A |
| Dianthus deltoides 'Red Ruby' | Maiden Pink | 05A |
| Dianthus interspecific 'Supra Purple' | China Pink | 06A |
| Dianthus superbus | Fringed Pink | 06B |
| Diascia integerrima | Twinspur | D |
| Digitalis obscura | Narrow Leaf Foxglove | C |
| Dorycnium hirsutum | Hairy Canary-Flower | C |
| Echinacea purpurea | Purple Coneflower | 07B |
| Epilobium canum ssp. canum | California Fuchsia | B |
| Epilobium 'Silver Select' | California Fuchsia | B |
| Equisetum scirpoides | Dwarf Horsetail Rush | 04B |
| Eragrostis chloromelas | Love Grass | C |
| Erigeron karvinskianus | Santa Barbara Daisy | 5B |
| Erodium pelargoniflorum 'Sweetheart' | Cranesbill | 06A |
| Eryngium maritimum | Sea Holly | 06A |
| Eupatorium purpureum maculatum 'Gateway' | Joe Pye Weed | 14B |
| Eupatorium rugosum 'Chocolate' | White Snakeroot | 14B |
| Euphorbia characias | Euphorbia | D |
| Euphorbia cyparissias | Cypress Spurge | 05A |
| Euphorbia rigida | Euphorbia | D |
| Festuca idahoensis 'Siskiyou Blue' | Siskiyou Blue Grass | A |
| Gaillardia aristata 'Arizona Sun' | Blanket Flower | 06A |
| Gaillardia 'Maxima Aurea' | Blanket Flower | 07A |
| Gaura lindheimeri 'The Bride' | Wand Flower | 08A |
| Gomphostigma virgatum | Otterbush | 18A |
| Graptopetalum paraguayense | Ghost Plant, Mother-of-Pearl | 04-TABLE |
| Grevillea juniperina 'Molonglo' | Grevillea | G |
| Haloragis erecta 'Wellington Bronze' | Erect Seaberry | 04A |
| Helianthus angustifolius | Swamp Sunflower | 09A |
| Helianthus angustifolius 'Mellow Yellow' | Swamp Sunflower | 09A |
| Hemerocallis 'Stella d'Oro' | Dwarf Daylily | 14-TABLE |
| Hesperaloe parviflora | Red Yucca | D |
| Hibiscus coccineus | Star of Texas | 09A |
| Hibiscus lasiocarpus | California Hibiscus | 13B |
| Hibiscus moscheutos (Red) | Hibiscus (Red) | 14A |
| Hibiscus moscheutos (White) | Hibiscus (White) | 09A |
| Hibiscus moscheutos 'Luna White' | Hibiscus 'Luna White' | 07A |
| Hibiscus syriacus | Rose of Sharon (Lavender) | 18A |
| Hibiscus syriacus | Rose of Sharon (White) | 18A |
| Hibiscus syriacus 'Red Heart' | Rose of Sharon ('Red Heart') | 18A |
| Hyalis argentea var. argentea | Olivillo or Blanquillo | D |
| Hypericum androsaemum 'Albury Purple' | St. Johnswort | 14A / 14B |
| Hypericum cerastoides | St. Johnswort | 04-TABLE |
| Iberis sempervirens | Candytuft | 05B |
| Iris germanica 'Breakers' | Bearded Iris (reblooming) | 16A |
| Iris germanica 'Champagne' | Iris, Bearded | 16A |
| Iris germanica 'Lazy River' | Iris, Bearded | 16A |
| Iris germanica 'Loyalist' | Iris, Bearded | 16A |
| Iris germanica 'Mer de Sud' | Iris, Bearded | 16A |
| Iris germanica 'Morning Frost' | Iris, Bearded | 16A |
| Iris germanica "Nan's White" | Iris, Bearded | 16A |
| Iris germanica 'Pledge Allegiance' | Iris, Bearded | 16A |
| Iris germanica "Royal Purple Giant" | Iris, Bearded | 16A |
| Iris germanica 'Thornbird' | Iris, Bearded | 16A |
| Iris germanica 'Tide's In' | Iris, Bearded | 16A |
| Iris germanica 'Windsor Rose' | Iris, Bearded | 16A |
| Iris orientalis | Iris, Spuria | 16A |
| Juncus xiphioides | Irisleaf Rush | B |
| Kerria japonica 'Pleniflora' | Double Kerria | 14A |
| Kniphofia 'Little Maid' | Torch Lily | C |
| Lamiastrum galeobdolon | Yellow Archangel | 04B |
| Lavandula 'Goodwin Creek Grey' | Lavender Hybrid | F |
| Lavandula x intermedia 'Provence' | Hedge Lavender | F |
| Lavandula stoechas | Spanish Lavender - Purple and Pink | F |
| Lavatera thuringiaca 'Barnsley' | Tree Mallow | 18A |
| Liatris spicata | Gayfeather | 08A |
| Libertia grandiflora | New Zealand Iris | 13B |
| Lobelia laxiflora | Mexican Lobelia | 04-TABLE |
| Lychnis chalcedonica | Maltese Cross | 04-TABLE |
| Lysimachia ciliata 'Atropurpurea' | Loosestrife | 14B |
| Lysimachia congestiflora 'Walkabout Sunset' | Golden Globes | 04B |
| Lysimachia nummularia 'Aurea' | Golden Creeping Jenny | 04A |
| Melaleuca linariifolia | Flaxleaf Paperbark Tree | H |
| Melia azedarach | Chinaberry | 16B |
| Miscanthus sinensis condensatus 'Cosmopolitan' | Maiden Grass 'Cosmopolitan' | 19A |
| Miscanthus sinensis 'Morning Light' | Maiden Grass 'Morning Light' | 19A |
| Miscanthus sinensis 'Strictus' | Porcupine Grass | 19A |
| Miscanthus sinensis 'Variegatus' | Variegated Maiden Grass | 19A |
| Miscanthus sinensis 'Yaku Jima' | Maiden Grass 'Yaku Jima' | 19A |
| Miscanthus transmorrisonensis | Evergreen Maiden Grass | 19A |
| Muehlenbeckia complexa | Wire Vine | 16B |
| Muhlenbergia capillaris | Pink Muhly Grass | C |
| Muhlenbergia lindheimeri | Mexican Deer Grass | C |
| Muhlenbergia rigens | Deer Grass | A |
| Myoporum montanum | Australian Mirror Plant | G |
| Myrsine africana | African Boxwood | 17A |
| Myrtus communis | True Myrtle | E |
| Myrtus communis 'Compacta Variegata' | Dwarf Variegated Myrtle | E |
| Nandina domestica | Heavenly Bamboo | 18B |
| Nassella tenuissima | Mexican Feather Grass | C |
| Nepeta 'Six Hills Giant' | Catmint | C |
| Origanum laevigatum 'Hopley's' | Flowering Oregano | 06B |
| Panicum virgatum 'Heavy Metal' | Switch Grass | 19B |
| Panicum virgatum 'Prairie Sky' | Switch Grass | 19B |
| Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch' | Red Rays Switch Grass | 19B |
| Patrinia scabiosafolia | Patrinia | 14A / 14B |
| Paulownia tomentosa | Empress Tree | 16B |
| Pavonia hastata | Cape Mallow | G |
| Pelargonium graveolens | Rose-scented Geranium | 04-TABLE |
| Pelargonium sidoides 'Burgundy Form' | Burgundy Pelargonium | 06B |
| Pennisetum alopecuroides 'Moudry' | Black-Seeded Fountain Grass | 19B |
| Pennisetum 'Fairy Tails' | Fountain Grass | 19B |
| Penstemon 'Garnet' | Penstemon | 07A |
| Penstemon 'Midnight' | Penstemon | 08A |
| Perovskia atriplicifolia | Russian Sage | C |
| Persicaria microcephala 'Red Dragon' | Knotweed | 14A |
| Persicaria virginiana 'Painter's Palette' | Knotweed | 14B |
| Phalaris arundinacea picta 'Feesey' | Ribbon Grass | 04-TABLE |
| Phlomis fruticosa | Jerusalem Sage | F |
| Phlomis lanata | Jerusalem Sage | E |
| Phlomis russeliana | Jerusalem Sage | F |
| Phlomis samia | Greek Jerusalem Sage | 04-TABLE |
| Phlox paniculata 'David' | Summer Phlox | 08A |
| Phygelius x rectus 'African Queen' | Cape Fuchsia | 04-TABLE |
| Physostegia virginiana | False Dragonhead | 08A |
| Plantago major 'Atropurpurea' | Purple Plantain | 06A |
| Prostanthera rotundifolia | Australian Mint Bush | G |
| Prunus lyonii | Catalina Cherry | 03A |
| Punica granatum 'Nana' | Dwarf Pomegranate | G |
| Punica granatum 'Nochi Shibari' | Flowering Pomegranate | G |
| Puya mirabilis | Terrestrial Bromeliad | 13B |
| Rhamnus californica 'Mound San Bruno' | Coffeeberry | 03B |
| Rhamnus californica ssp. tomentella | Mountain Coffeeberry | 03B |
| Rhus lancea | African Sumac | H |
| Ribes aureum | Golden Currant | 03B |
| Ribes viburnifolium | Evergreen Currant | 03B |
| Rosa 'Ballerina' | Hybrid Musk Rose | 17B |
| Rosa chinensis 'Mutabilis' | Mutabilis Rose | 17B |
| Rosa 'Iceberg' | Iceberg Rose | 17B |
| Rosmarinus officinalis "Majorca Pink' | Rosemary | F |
| Rosmarinus officinalis 'Prostratus' | Prostrate Rosemary | F |
| Rosmarinus officinalis 'Tuscan Blue' | Rosemary | F |
| Rudbeckia fulgida | Gloriosa Daisy, Black-eyed Susan | 07A / 07B |
| Rudbeckia laciniata 'Gold Drop' | Gold Drop Rudbeckia | 07A |
| Ruellia brittoniana | Mexican Petunia | 08B |
| Salix purpurea | Purple Osier | 18B |
| Salvia africana-caerulea | African Sage | 15B |
| Salvia azurea grandiflora | Pitcher Sage | 15B |
| Salvia buchananii | Buchanan Sage | 14-TABLE |
| Salvia clevelandii 'Allen Chickering' | Blue Sage | 15B / B |
| Salvia elegans | Pineapple Sage | 14 - Table |
| Salvia forsskaolii | Forsskal's Sage | 15A |
| Salvia guaranitica | Anise-scented Sage | 14-TABLE |
| Salvia involucrata | Roseleaf Sage | 14-TABLE |
| Salvia 'Jean's Purple Passion' | Jean's Purple Passion Sage | 14 - Table |
| Salvia leucophylla | Purple or Gray Sage | B |
| Salvia lyrata | Lyreleaf Sage | 15B |
| Salvia lyrata 'Purple Volcano' | Lyreleaf Sage | 15A |
| Salvia microphylla | Little Leaf Sage | 15A |
| Salvia microphylla 'Hot Lips' | 'Hot Lips' Sage | 15A |
| Salvia microphylla 'San Carlos Festival' | 'San Carlos Festival' Sage | 15A |
| Salvia officinalis | Common Sage | 15B |
| Salvia officinalis 'Purpurascens' | Red Sage | 15A |
| Salvia sclarea | Clary Sage | 15A |
| Salvia sinaloensis | Sinaloa Sage | 14-TABLE |
| Salvia superba 'Queen Dark Violet' | Garden Sage | 15A / 06A |
| Salvia superba 'Rose Queen' | Garden Sage | 15B |
| Salvia uliginosa | Bog Sage | 15B |
| Salvia x sylvestris 'May Night' | Meadow Sage | 15A |
| Santolina chamaecyparissus 'Lemon Queen' | Lavender Cotton | E |
| Santolina rosmarinifolia | Green Santolina | E |
| Sasaella masumuneana 'Albostriata' | Dwarf Bamboo | 14A |
| Scabiosa caucasica | Pincushion Flower | D |
| Scabiosa columbaria 'Butterfly Blue' | Pincushion Flower | 06B |
| Schizachyrium scoparium 'The Blues' | Little Bluestem Grass | 19B |
| Sedum 'Autumn Joy' | Stonecrop | 06B |
| Sedum kamtschaticum | Sedum | 05A |
| Sedum 'Lemon Coral' | Sedum 'Lemon Coral' | 05A |
| Sedum rupestre | Spruce Sedum | 05A |
| Sedum rupestre 'Angelina' | Sedum 'Angelina' | 05A |
| Sedum spurium 'Green Mantle' | Sedum 'Green Mantle' | 05A |
| Sempervivum 'Pekinese' | Hens & Chicks | 14-TABLE |
| Silene uniflora | Sea Campion | 05A |
| Sisyrinchium bellum | Native Blue-eyed Grass | B |
| Solidago rugosa 'Fireworks' | Goldenrod | 07B |
| Solidaster luteus 'Lemore' | 'Lemore' Solidaster | 06B |
| Spiraea japonica 'Crispa' | Crisp Leaf Spiraea | 17A |
| Spiraea thunbergii | Meadowsweet Spiraea | 14A |
| Spirarea x vanhouttei | Bridal Wreath Spiraea | 17B |
| Stachys byzantina 'Countess Helen von Stein' | Lamb's Ears | 05B |
| Stachys 'Hummelo' | Betony | 13B |
| Syringa vulgaris (Pale Pink) | Common Lilac (Pale Pink) | 14-TABLE |
| Syringa vulgaris 'Sensation' | Common Lilac | 14-TABLE |
| Syringa vulgaris (White) | Common Lilac (White) | 14-TABLE |
| Tanacetum vulgare | Tansy | 04-TABLE |
| Teuchrium fruticans | Bush Germander | F |
| Teuchrium fruticans 'Azureum' | Bush Germander | F |
| Thymus caespititius | Cretan Thyme | 05A |
| Thymus pseudolanuginosus | Wooly Thyme | West side Shade |
| Trachelium caeruleum 'Jemmy Royal Purple' | Blue Throatwort | 04-TABLE |
| Umbellularia californica | California Bay Laurel | 03A |
| Verbena bonariensis | Tall Verbena | C |
| Verbena lasiostachys | Western Vervain | B |
| Verbena rigida | Verbena | D |
| Verbena rigida 'Polaris' | Verbena | C |
| Veronica 'Goodness Grows' | Speedwell | 06B |
| Vitex agnus-castus | Chaste Tree | H |
| Vitex rotundifolia | Beach Vitex | 17A |
| Westringia fruticosa | Coast Rosemary | G |
| Yucca filamentosa | Adam's Needle | D |
| Zauschneria (see Epilobium) | California fuchsia | |
Resource information
Click for a list of "Bulletproof Perennials" for the Redding area.


